Verzekering
Helemaal tevreden met je nieuwe Mac, iPhone, iPad of Apple Watch? Heb je ook aan een verzekering gedacht? Een ongeluk zit namelijk in een klein hoekje. Verzeker je aankoop bij ivizi!
Binnen 48 uur na aanschaf van je aankoop kun je bij ivizi je aankoop verzekeren met onze ivizi Slim! verzekering. ivizi Slim! biedt dekking tegen schade, diefstal en andere hardware defecten. Kijk snel in onderstaand overzicht voor onze scherpe premies!
Extraatje: sluit je de 1-jarige iPhone verzekering af, dan krijg je er van ons zelfs een hoesje en screenprotector gratis bij! Hierdoor is je premie extra laag*!
Nog meer voordelen
Wereldwijde dekking
Primaire verzekering
Er zijn meerdere claims mogelijk
Contactpersonen in de winkel
Eenvoudige voorwaarden
Prijzen
De verzekeringsprijs is afhankelijk van de aanschafwaarde van uw toestel. Hieronder vindt u ons actuele prijzenoverzicht.
iPhone
iPhone waarde | Schade (ivizi basis) | Schade + diefstal (ivizi plus) | Protect schade + diefstal* | Eigen risico |
301-500 | €8,99 | €9,99 | €7,99 | €50,00 |
501-750 | €11,99 | €12,99 | €9,99 | €50,00 |
751-1000 | €12,99 | €13,99 | €11,99 | €75,00 |
1001-1500 | €14,99 | €15,99 | €13,99 | €75,00 |
1501-2000 | €16,99 | €17,99 | €15,99 | €75,00 |
Minimale contractsduur in maanden *extra lage premie door het gebruik van beschermhoes |
3 | 3 | 12 |
iPad
iPad waarde | Schade (ivizi basis) | Schade + diefstal (ivizi plus) | Protect schade + diefstal* | Eigen risico |
tot 150 | €2,99 | €3,99 | €2,99 | €15,00 |
150-250 | €4,99 | €5,99 | €4,99 | €25,00 |
251-500 | €6,99 | €7,99 | €5,99 | €35,00 |
501-750 | €8,99 | €9,99 | €6,99 | €50,00 |
751-1000 | €9,99 | €10,99 | €7,99 | €75,00 |
1001-1500 | €11,99 | €12,99 | €8,99 | €75,00 |
1501-2000 | €13,99 | €14,99 | €10,99 | €75,00 |
Minimale contractsduur in maanden | 3 | 3 |
Apple Watch
Apple watch waarde | Schade (ivizi basis) | Schade + diefstal (ivizi Plus) | Eigen risico |
tot 150 | €2,99 | €3,99 | €15,00 |
150-250 | €3,99 | €4,99 | €25,00 |
251-500 | €4,99 | €5,99 | €35,00 |
501-750 | €5,99 | €6,99 | €50,00 |
751-1000 | €6,99 | €7,99 | €75,00 |
1001-1500 | €8,99 | €9,99 | €75,00 |
1501-2000 | €10,99 | €11,99 | €75,00 |
Minimale contractsduur in maanden | 3 | 3 |
MacBook
MacBook waarde | Schade (ivizi basis) | Schade + diefstal (ivizi plus) | Eigen risico |
501-750 | €6,99 | €7,99 | €50,00 |
751-1000 | €8,99 | €9,99 | €75,00 |
1001-1250 | €10,99 | €11,99 | €75,00 |
1251-1500 | €12,99 | €13,99 | €75,00 |
1501-2000 | €14,99 | €15,99 | €75,00 |
2001-3000 | €16,99 | €17,99 | €75,00 |
3001-4000 | €18,99 | €19,99 | €75,00 |
4001-5000 | €20,99 | €21,99 | €75,00 |
Minimale contractsduur in maanden | 3 | 3 |
iMac / Mac Pro / Mac mini
iMac / Mac Pro / Mac mini waarde | Schade (ivizi basis) | Schade + diefstal (ivizi plus) | Eigen risico |
501-750 | €4,99 | €5,99 | €50,00 |
751-1000 | €5,99 | €6,99 | €75,00 |
1001-1500 | €6,99 | €7,99 | €75,00 |
1501-2000 | €7,99 | €8,99 | €75,00 |
2001-3000 | €9,99 | €10,99 | €75,00 |
3001-4000 | €11,99 | €12,99 | €75,00 |
4001-5000 | €13,99 | €14,99 | €75,00 |
Minimale contractsduur in maanden | 3 | 3 |
Overig (o.a. iPod, hoofdtelefoons, Apple TV, etc.)
Prijsklasse | Schade (ivizi basis) | Schade + diefstal (ivizi plus) | Eigen risico |
tot 150 | €2,99 | €3,99 | €15,00 |
150-250 | €3,99 | €4,99 | €25,00 |
251-500 | €4,99 | €5,99 | €35,00 |
501-750 | €5,99 | €6,99 | €50,00 |
751-1000 | €6,99 | €7,99 | €75,00 |
1001-1500 | €7,99 | €8,99 | €75,00 |
1501-2000 | €9,99 | €10,99 | €75,00 |
2001-2500 | €11,99 | €12,99 | €75,00 |
Minimale contractsduur in maanden | 3 | 3 |
Hieronder vind je de polissen per type verzekering.
ivizi slim Prijslijst 2019
ivizi slim Polisvoorwaarden 2019
ivizi slim Informatie document 2019